День матери
«Зимняя Дача» — Семейная программа: «Детство», «Гуси мои гуси», «У самовара» — для домов культуры, школ и городских площадок.
Доступность
У каждого номера клуба измерены вспышки, стробоскоп и громкость. Поэтому зритель с инвалидностью по зрению или слуху заранее знает, что будет на сцене — и решает, подходит ли ему этот номер.
Обновлено: 06.10.2026
| Номер | Отрезок для показа | Длительность номера | Танцовщиц | Реквизит | Темп |
|---|---|---|---|---|---|
| Платье России | 12 с | 3:00* | 4–4 | — | медленный |
| Веер | 12 с | 5:54* | 8–8 | веера | медленный |
| 9 Мая | 10 с | 3:20* | 12–12 | платки | медленный |
| Менуэт | 10 с | 2:47 | 12–12 | платки | медленный |
| Испанский танец | 12 с | 1:40* | 2–2 | веер | медленный |
| Тайцзи | 12 с | 2:42* | 7–7 | — | медленный |
| У самовара | — | 2:30* | 20–20 | — | медленный |
| Разговор со счастьем | — | 2:30* | 12–12 | — | медленный |
| Ландыши | — | 2:24* | 8–8 | — | медленный |
| В унисон | — | 3:48* | 12–12 | — | медленный |
| Сиртаки | — | 4:06* | 12–12 | — | медленный |
| Гуси мои гуси | — | 2:12* | 15–15 | — | медленный |
| Весь этот джаз (Чикаго) | — | 4:00* | 12–12 | — | медленный |
| Детство | — | 3:42* | 12–12 | — | медленный |
| Женщина.Платье.Танец | — | 3:00* | 4–4 | — | медленный |
* Длительность измерена по отчётному концерту 13.05.2025 и уточняется. «Отрезок для показа» — фрагмент, который включён в паспорт для примера.
Самое важное: стробоскоп и вспышки опасны при эпилепсии и повышенной светочувствительности, резкие звуки — при повышенной чувствительности к шуму.
| Номер | Стробоскоп | Вспышки | Резкие звуки | Громкость |
|---|---|---|---|---|
| Платье России | нет | нет | нет | комфортная |
| Веер | нет | нет | нет | средняя |
| 9 Мая | нет | нет | нет | комфортная |
| Менуэт | нет | нет | нет | комфортная |
| Испанский танец | нет | нет | нет | комфортная |
| Тайцзи | нет | нет | нет | комфортная |
| У самовара | нет | нет | нет | комфортная |
| Разговор со счастьем | нет | нет | нет | на пределе |
| Ландыши | нет | нет | нет | на пределе |
| В унисон | нет | нет | нет | на пределе |
| Сиртаки | нет | нет | нет | на пределе |
| Гуси мои гуси | нет | нет | нет | на пределе |
| Весь этот джаз (Чикаго) | нет | нет | нет | на пределе |
| Детство | нет | нет | нет | на пределе |
| Танец с веерами (восточный стилизация) | нет | нет | нет | комфортная |
| Комплекс тайцзи | нет | нет | нет | комфортная |
| Ритмы Испании | нет | нет | нет | на пределе |
| Дорога на Берлин | нет | нет | нет | комфортная |
| Женщина.Платье.Танец | нет | нет | нет | комфортная |
| Номер | Эмоция | Понятность идеи | Ностальгия | Культурные корни | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платье России | лиричный | 3:00* | требует пояснения | низкий | мировые |
| Веер | торжественный | 5:54* | явная | низкий | русские традиции |
| 9 Мая | весёлый | 3:20* | явная | средний | русские традиции |
| Менуэт | торжественный | 2:47 | явная | высокий | русские традиции |
| Испанский танец | лиричный | 1:40* | явная | низкий | мировые |
| Тайцзи | нейтральный | 2:42* | явная | низкий | мировые |
На показах доступны тактильная экскурсия перед началом, тифлокомментарий и сурдоперевод. Нужна помощь — позвоните: +7 902 801-89-42.
Измерено — посчитано по видео: движение, свет, громкость, вспышки.
Увидено — определила зрячая модель: эмоция, понятность идеи, ностальгия.
Правило — выведено из измеренного.
Человек — заполняет руководитель.
Технические данные: открытый реестр и PDF по каждому номеру.